Grace College Calendar
Featured Events
Homecoming 2023
Friday, October 6, 2023 - Saturday, October 7, 2023
John Poch: Poetry Reading & Book Signing
Friday, October 6, 2023 @ 6:00 pm - 7:30 pm
Morgan Library & Learning Center
Mount Memorial Art Gallery Artist Reception : Kelly Church(Pottawatomi/Ottawa/Ojibwe)
Thursday, November 2, 2023 @ 7:00 pm - 9:00 pm
Mount Memorial Hall
Upcoming Events
September 2022
No Events Found
October 2022
No Events Found
November 2022
No Events Found
December 2022
No Events Found
January 2023
No Events Found
February 2023
No Events Found
March 2023
No Events Found
April 2023
May 2023
Last Day of Spring B Courses
Wednesday, May 3, 2023
Summer Session Begins
Monday, May 22, 2023
June 2023
July 2023
Symphony of the Lakes Patriotic Concert
Saturday, July 1, 2023 @ 8:00 pm - 10:00 pm
Miller Sunset Pavilion, 705 Park Ave, Winona Lake, IN 46590
Last Day of Summer Session
Sunday, July 16, 2023
Engineering Day Camp 2
Monday, July 17, 2023 @ 8:00 am - Friday, July 21, 2023 @ 5:00 pm
Engineering Building
Critter Encounter: Mystery Critter
Friday, July 21, 2023 @ 9:30 am - 11:00 am
Lilly Center for Lakes & Streams
Village at Winona Jazz Fest
Saturday, July 22, 2023 @ 12:00 pm - 7:00 pm
Miller Sunset Pavilion, 705 Park Ave, Winona Lake, IN 46590
August 2023
Booth Brothers, Guardians, and No Name Quartet
Saturday, August 19, 2023 @ 2:00 pm - 4:00 pm
Warsaw Performing Arts Center
Welcome Weekend
Saturday, August 19, 2023 - Sunday, August 20, 2023
Manahan Orthopaedic Capital Center
Mount Memorial Art Gallery Exhibit: Mony Nation / Studio Sessions
Monday, August 21, 2023 - Thursday, October 12, 2023
Mount Memorial Hall
Fall A Courses Begin
Wednesday, August 23, 2023
September 2023
Labor Day
Monday, September 4, 2023
Constitution and Citizenship Day
Thursday, September 14, 2023 @ 3:00 pm - 4:30 pm
Downstairs Hallway Philathea
Mount Memorial Art Gallery Artist Reception : Mony Nation / Studio Sessions
Wednesday, September 20, 2023 @ 7:00 pm - 9:00 pm
Mount Memorial Hall
Fall Day of Worship
Thursday, September 21, 2023
Austentatious September Soiree
Friday, September 22, 2023 @ 6:00 pm - 8:00 pm
Westminster Hall Banquet Room
Exhibiting Evangelicalism with Devin Manzullo-Thomas
Saturday, September 23, 2023 @ 2:00 pm
Winona History Center
October 2023
Homecoming 2023
Friday, October 6, 2023 - Saturday, October 7, 2023
John Poch: Poetry Reading & Book Signing
Friday, October 6, 2023 @ 6:00 pm - 7:30 pm
Morgan Library & Learning Center
Fall A Courses End
Thursday, October 12, 2023
Fall B Courses Begin
Tuesday, October 17, 2023
Mount Memorial Art Gallery Exhibit : Kelly Church(Pottawatomi/Ottawa/Ojibwe) / Woven Fibers from the Forest
Tuesday, October 17, 2023 - Friday, December 8, 2023
Mount Memorial Hall
November 2023
Mount Memorial Art Gallery Artist Reception : Kelly Church(Pottawatomi/Ottawa/Ojibwe)
Thursday, November 2, 2023 @ 7:00 pm - 9:00 pm
Mount Memorial Hall
Family Weekend
Friday, November 10, 2023 - Saturday, November 11, 2023
Grace College Campus - 1 Lancer Way, Winona Lake, IN 46590
Thanksgiving Break
Wednesday, November 22, 2023 - Friday, November 24, 2023
December 2023
Last Day of Fall 2023 courses
Friday, December 8, 2023
January 2024
Residence Halls Open for Spring Semester
Tuesday, January 9, 2024
Mount Memorial Art Gallery Exhibit: 1st Semester Visual Art Majors & Minors / Unframed
Wednesday, January 10, 2024 - Wednesday, January 24, 2024
Mount Memorial Hall
Spring Session A Courses Begin
Wednesday, January 10, 2024 @ 8:00 am
Martin Luther King Jr. Celebration
Monday, January 15, 2024
Mount Memorial Art Gallery Reception: 1st Semester Visual Art Majors & Minors / Unframed
Thursday, January 18, 2024 @ 4:00 pm - 5:00 pm
Mount Memorial Hall
Mount Memorial Art Gallery Exhibit: Senior Art/Design Portfolio / Exhibition I
Monday, January 29, 2024 - Monday, February 12, 2024
Mount Memorial Hall
February 2024
Mount Memorial Art Gallery Reception: Senior Art/Design Portfolio / Exhibition I
Friday, February 2, 2024 @ 7:00 pm - 9:00 pm
Mount Memorial Hall
Mount Memorial Art Gallery Exhibit: Senior Art/Design Portfolio / Exhibition II
Thursday, February 15, 2024 - Thursday, February 29, 2024
Mount Memorial Hall
Mount Memorial Art Gallery Reception: Senior Art/Design Portfolio / Exhibition II
Friday, February 16, 2024 @ 7:00 pm - 9:00 pm
Mount Memorial Hall
Spring Session A Courses End
Thursday, February 29, 2024
March 2024
Spring Break Begins
Friday, March 1, 2024
Spring Break Ends
Monday, March 11, 2024
Spring Session B Courses Begin
Tuesday, March 12, 2024 @ 8:00 am
Mount Memorial Art Gallery Exhibit: 49th Annual Student Juried Art Exhibit
Monday, March 25, 2024 - Saturday, April 20, 2024
Mount Memorial Hall
Mount Memorial Art Gallery Award Reception: 49th Annual Student Juried Art Exhibit
Monday, March 25, 2024 @ 4:00 pm
Mount Memorial Hall
Good Friday
Friday, March 29, 2024
April 2024
Spring Day of Worship and Communitas
Tuesday, April 16, 2024
May 2024
Spring Session B Courses End
Wednesday, May 1, 2024
Commencement
Saturday, May 4, 2024
Summer Term Courses Begin
Monday, May 20, 2024
June 2024
No Events Found
July 2024
No Events Found
August 2024
No Events Found
September 2024
No Events Found
September 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |