Grace College uses a two semester academic calendar, and utilizes three seasons for its online programs: Fall, Spring, and Summer. See below for upcoming start dates. Start dates will vary by program.
| School Year | Fall Term | Spring Term | Summer Term |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | August 24, 2026 | January 11, 2027 | May 24, 2027 |
| Undergrad | Fall '26 | Spring '27 | Summer '27 |
|---|---|---|---|
| AS Liberal Arts | August 24, 2026 | January 11, 2027 | May 24, 2027 |
| BS Psychology | August 24, 2026 | January 11, 2027 | May 24, 2027 |
| BS Ministry Leadership | August 24, 2026 | January 11, 2027 | May 24, 2027 |
| BS Human Services | August 24, 2026 | January 11, 2027 | |
| BS Business Admin | August 24, 2026 | January 11, 2027 |
| Graduate | Fall '26 | Spring '27 | Summer '27 |
|---|---|---|---|
| MS Non Profit | August 24, 2026 | January 11, 2027 | May 17, 2027 |
| MS Higher Ed | August 24, 2026 | January 11, 2027 | May 17, 2027 |
| MA Ministry Studies | August 24, 2026 | January 11, 2027 | May 10, 2027 |
| MBA | August 24, 2026 | January 11, 2027 | May 17, 2027 |
| Orthopedic MBA | May 17, 2027 | ||
| MA Clinical MH Counseling | August 24, 2026 | January 11, 2027 | May 24, 2027 |
| *CMHC Residency 2026 | July 26-31, 2026 | ||
| Intense Intervention | January 11, 2027 | ||
| Transition to Teaching | July 1, 2027 |
Start dates vary by program.